Bezirk 6 Westfalen-Süd

 Bezirksmeisterschaft 2007

 Stand: 18.02.2007 - 18:29 Uhr.
 1.10.10 Luftgewehr Schützen
 
1.  KUS Kreuztal I
  Christoph Trapp 389, Wolfgang Pfeifer 386, Florian Seelbach 377 294 1152
2.  SV Seelbachtal I
  Marco Korstian 378, Marco Würden 378, Dominik Stader 370 284 1126
3.  KUS Kreuztal II
  Ditmar Krömpel 376, Harald Krömpel 372, Jens Schäfer 374 287 1122
4.  Hilchenbacher SV II
  Frank Jamrowski 376, Mario Weber 370, Bernd Weber 376 281 1122
5.  SV Afholderbach I
  Henning Krämer 375, Holger Nickel 376, Andreas Send 352 282 1103
6.  SpSch Dahl-Friedrichsthal I
  Stefan Baubkus 378, Oliver Sasse 354, Marc Grüttner 365 272 1097
7.  SV Olpe I
  Florian Opitz 371, Thomas Hengstebeck 369, Dietmar Flucht, Dr. 353 283 1093
8.  SV Birkelbach I
  Marko Schaar 365, Thomas Kaiser 352, David Baensch 361 271 1078
9.  SV Berghausen I
  Jan Friedrich 371, Hermann Nikolai 371, Mirco Hackler 332 267 1074
10.  SpSch Dahl-Friedrichsthal II
  Sebastian Burghaus 360, Ralf Kauffmann 351, Marcus Bajohr 359 269 1070
11.  SV Tell Birkefehl I
  Magnus Treude 361, Sascha Rath 350, Joachim Grebe 354 268 1065
 
 1.10.10 Luftgewehr Schützen
 
1. Christoph Trapp KUS Kreuztal     98 97 95 99 389
2. Wolfgang Pfeifer KUS Kreuztal     99 93 96 98 386
3. Ingo Gieseler SV Klafeld-Geisweid     97 96 97 95 385
4. Gerald Steger SV Brauersdorf     92 98 96 94 380
5. Oliver Sohler SV Littfeld     95 95 94 95 379
6. Stefan Baubkus SpSch Dahl-Friedrichsthal     93 92 98 95 378
7. Marco Würden SV Seelbachtal     92 95 96 95 378
8. Marco Korstian SV Seelbachtal     97 95 92 94 378
9. Mike Deichmann SpSch Hünsborn     92 96 97 93 378
10. Gerrit Diener SpSch Hünsborn     99 93 95 91 378
11. Florian Seelbach KUS Kreuztal     92 93 95 97 377
12. Holger Nickel SV Afholderbach     91 94 93 98 376
13. Bernd Weber Hilchenbacher SV     95 92 94 95 376
14. Ditmar Krömpel KUS Kreuztal     97 92 92 95 376
15. Frank Jamrowski Hilchenbacher SV     96 97 91 92 376
16. Henning Krämer SV Afholderbach     95 95 90 95 375
17. Jens Schäfer KUS Kreuztal     93 96 90 95 374
18. Peter Amstutz SV Weidenau     94 91 96 93 374
19. Harald Krömpel KUS Kreuztal     88 92 95 97 372
20. Frank Wunderlich SuSV Feudingen     92 98 91 91 372
21. Florian Opitz SV Olpe     88 94 93 96 371
22. Hermann Nikolai SV Berghausen     96 93 91 91 371
23. Jan Friedrich SV Berghausen     98 93 89 91 371
24. Dominik Stader SV Seelbachtal     93 91 91 95 370
25. Mario Weber Hilchenbacher SV     88 95 93 94 370
26. Thomas Hengstebeck SV Olpe     92 90 92 95 369
27. Sven-Hendrik Fischer SV Weidenau     93 91 91 92 367
28. Marko Schaar SV Birkelbach     91 91 89 94 365
29. Marc Grüttner SpSch Dahl-Friedrichsthal     92 91 88 94 365
30. Hermann Dellori-Nölle SV Erndtebrück     93 92 89 91 365
31. Michael Knipp KUS Kreuztal     88 91 91 93 363
32. Thomas Bender SV Kaan-Marienborn     91 92 89 91 363
33. Magnus Treude SV Tell Birkefehl     90 87 90 94 361
34. David Baensch SV Birkelbach     95 88 88 90 361
35. Juergen Mueller SFr Setzen     90 93 89 89 361
36. Sebastian Burghaus SpSch Dahl-Friedrichsthal     84 93 88 95 360
37. Michael Vierschilling SpSch Lennestadt     94 88 88 90 360
38. Karl Horsten KUS Kreuztal     86 95 91 88 360
39. Carsten Wurmbach SV Hubertus Ferndorf     94 89 91 86 360
40. Marcus Bajohr SpSch Dahl-Friedrichsthal     91 89 92 87 359
41. Dirk Jansohn SchGr Wunderthausen     90 92 91 86 359
42. Sven Weigelt SV Littfeld     92 84 91 91 358
43. Peter Heitze SBS Rudersdorf     91 94 87 86 358
44. Markus Wagener SV Netphen     90 90 84 93 357
45. Joachim Grebe SV Tell Birkefehl     92 88 88 86 354
46. Oliver Sasse SpSch Dahl-Friedrichsthal     90 91 90 83 354
47. Dietmar Flucht, Dr. SV Olpe     84 92 85 92 353
48. Stephan Link SV Niederschelden     89 88 94 82 353
49. Andreas Send SV Afholderbach     89 85 89 89 352
50. Thomas Kaiser SV Birkelbach     90 86 89 87 352
51. Ralf Kauffmann SpSch Dahl-Friedrichsthal     87 89 88 87 351
52. Sascha Rath SV Tell Birkefehl     92 85 85 88 350
53. Martin Tigges SV Kaan-Marienborn     93 90 79 88 350
54. Michael Hilger SBS Rudersdorf     88 87 87 85 347
55. Swen Bald SSG Schüllar-Wemlighausen 2006     82 93 83 87 345
56. Helmut Brück SV Afholderbach     84 92 80 87 343
57. Ingo Trudewind SpSch Lennestadt     81 85 86 89 341
58. Kai Thomsen Hilchenbacher SV     80 86 89 85 340
59. Mirco Hackler SV Berghausen     83 82 82 85 332
 Mannschaft nur zur Qualifikation.
 
  SV Brauersdorf I
  Markus Gessner 380, Gerald Steger 380, Michael Schäfer 361 1121
  SV Littfeld I
  Sven Weigelt 358, Alexander Junk 375, Oliver Sohler 379 1112
  SV Afholderbach II
  Ralf Stracke 351, Helmut Brück 343, Jörg Bogaerts 369 1063
  SBS Rudersdorf II
  Michael Hilger 347, Christof Gerhus 353, Peter Heitze 358 1058
 Einzel nur zur Qualifikation.
 
Markus Gessner SV Brauersdorf           380
Alexander Junk SV Littfeld           375
Stefan Weiß Hilchenbacher SV           371
Jörg Bogaerts SV Afholderbach           369
Michael Schäfer SV Brauersdorf           361
Ralf Stracke SV Afholderbach           351
Uwe Durgut SV Afholderbach           345
Christof Gerhus SBS Rudersdorf           353
[ Menü1. Gewehr ]  [ Startseite ]

 Sportleiter Hartmut Michaelis

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-07. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

Y19032-Bezirk 6000 Westfalen-Süd ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-07.